无隔板高效过滤器
产品特性
1.无隔板设计以降低运行成本
2.应用范围广,结构紧凑,节省仓储空间
3.超薄设计,节省安装空间
产品效率
99.95%@MPPS(H13)、99.995%@MPPS(H14)、99.9995%@MPPS(U15)、
产品结构说明

产品应用
广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域;
| 材质表 | 框架 | 阳极处理铝型材 |
| 框架可选厚度 | 50mm/70mm/90mm/110mm | |
| 滤料材质 | 纳米纤维/PTFE | |
| 分隔线 | 热熔胶 | |
| 护面网 | 喷塑钢板网 | |
| 密封胶 | 聚氨脂 |
| 适用条件 | 最高温度(℃) | 70(158°F) |
产品规格
| 名义尺寸 | 实际尺寸 | 护面网 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力pa | ||
| 英尺 | mm | m³/h | m/s | H13 | H14 | U15(PTFE) | |
| WXH | WXHXD | ||||||
| 2x2 | 592x592x70 | 双面护面网 | 530 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 4x2 | 1170x570x70 | 双面护面网 | 1100 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 2x1 | 610x305x70 | 双面护面网 | 260 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 2x2 | 610x610x70 | 双面护面网 | 550 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 2.5x2 | 762x610x70 | 双面护面网 | 690 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 3x2 | 915x610x70 | 双面护面网 | 830 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 4x3 | 1170x870x70 | 双面护面网 | 1550 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 4x4 | 1170x1170x70 | 双面护面网 | 2100 | 0.45 | 55 | 70 | 80 |
| 2x2 | 592x592x90 | 双面护面网 | 530 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 4x2 | 1170x570x90 | 双面护面网 | 1100 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 2x1 | 610x305x90 | 双面护面网 | 260 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 2x2 | 610x610x90 | 双面护面网 | 550 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 2.5x2 | 762x610x90 | 双面护面网 | 690 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 3x2 | 915x610x90 | 双面护面网 | 830 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 4x3 | 1170x870x90 | 双面护面网 | 1550 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
| 4x4 | 1170x1170x90 | 双面护面网 | 2100 | 0.45 | 50 | 65 | 70 |
备注:①性能初阻力公差为±10% ②可提供特殊尺寸制作
上个产品:FFU风机过滤单元
下个产品:耐高温有隔板过滤器系列




浙江省嘉兴市平湖市经开区新兴三路1160号
+86-132 3583 2551
www.frebang.com
